HONOR 400 Series telah disahkan akan memasuki pasaran Malaysia pada 22 Mei ini dan ianya akan tampil didalam dua model iaitu HONOR 400 dan HONOR 400 Pro.
Apa yang pasti adalah kedua-dua telefon pintar ini akan membawakan teknologi fotografi Next-gen AI Imaging yang membawa kemampuan AI pada telefon pintar ke tahap yang tidak pernah dicapai.
Kami berpeluang sekali lagi untuk bekerjasama bersama Honor untuk review Honor 400 Pro.

Ini ringkasan kami untuk reaksi pertama. Nak tahu reviu lanjut, anda wajib tunggu artikel seterusnya.
Ini ciri reaksi pertama Honor 400 Pro yang buat kami yakin inilah gajet terbaik 2025!
HONOR 400 Series menampilkan pendekatan reka bentuk yang diinspirasikan daripada unsur alam semula jadi. Dengan bentuk yang nipis dan ringan, ia juga menawarkan pengalaman genggaman yang selesa serta penampilan yang bergaya.
HONOR 400 Pro dilengkapi sistem tiga kamera yang disusun secara harmoni, memberikan rupa profesional dan moden.

Miliki teknologi AI terbaik!
Honor sekali lagi menerajui inovasi industri apabila memperkenalkan variasi Honor 400 dan Honor 400 Pro yang dilengkapi dengan teknologi terkini.
Peranti itu peranti pertama di dunia yang dilengkapi dengan teknologi AI menghidupkan imej pegun atau dikenali sebagai ‘AI Image To Video.’

Ketika pesaing lain hanya menumpukan pada suntingan foto berasaskan AI, Honor menerusi kerjasama dengan Google Cloud memperkenalkan teknologi inovatif yang mampu menghasilkan pergerakan jelas pada imej biasa dalam bentuk video.
Teknologi AI Honor bukan sekadar menghasilkan gambar, tetapi memahami memori di sebalik gambar serta menghidupkan imej berkenaan, sekali gus memberi momen indah kepada pengguna.
Selain AI Image-to-Video, siri Honor 400 juga dilengkapi dengan beberapa alat suntingan gambar lain seperti AI Eraser, AI Cutout, AI Upscale dan Moving Photo Collage. Kesemua teknologi ini memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menyunting dan menyusun gambar dengan lebih menarik.
Jom lihat ciri-ciri fotografi pada HONOR 400 Pro yang dikuasakan AI
AI Image to Video
HONOR 400 Series merupakan telefon pintar pertama didunia untuk hadir dengan ciri AI Image to Video yang membolehkan anda mengubah sebuah imej kepada video berdurasi 5 saat yang sangat realistik dan mengimbau semula kenangan yang tidak mungkin berulang.
Gunakan ciri ini untuk mengabdikan memori lama dengan memberikan ‘nyawa’ kepada imej dengan video yang dijana AI. Proses membuat video ini dilihat mengambil masa sekitar 1 hingga 2 minit dan anda boleh memilih format video landskap (16:9) atau portrait (9:16).

Untuk menjana video melalui ciri AI Image to Video, sila ke Gallery > Create > Image to Video > Add Image > pilih gambar > tekan Start Generation (terhad untuk 10 penggunaan sehari).
AI Eraser 2.0
Ciri AI Eraser pada HONOR 400 Series adalah lebih berkuasa dimana ianya boleh digunakan untuk memadam objek atau subjek yang tidak diingini pada gambar dengan hanya 1 ketikan.
Dalam pada itu, AI Eraser ini juga boleh digunakan untuk menukar warna baju dimana anda harus memadam bahagian baju untuk melihat AI menukar warna baju tersebut.
Selain itu, AI Eraser juga boleh digunakan untuk menghasilkan gambar yang lebih kreatif seperti gambar anda terapung atau terbang.

- AI Eraser Passer-by
padam subjek yang tidak diingini dari latar belakang anda dengan mudah dengan hanya satu ketikan. Al secara automatik mengenali subjek utama dan memadamkan subjek yang berada di sekeliling.
- AI Remove Reflection
AI Remove Reflection boleh digunakan untuk memadamkan silau dan pantulan jelas dari permukaan seperti kaca atau lampu flash, menjadikan foto lebih jelas dan menarik.
Sebagai telefon pintar pertama didunia dengan ciri AI Image to Video, HONOR 400 Series membuka pelbagai kemungkinan baharu yang boleh dimanfaatkan untuk pelbagai senario fotografi.

Perbandingan HONOR 400 dan HONOR 400 Pro
| HONOR 400 | HONOR 400 Pro | |
|---|---|---|
| Price: | ||
| Dilancarkan | ||
| Release Status | Rumored | Rumored |
| Prestasi | ||
| CPU | Octa-core (1×2.63 GHz Cortex-A715 & 3×2.4 GHz Cortex-A715 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X4 & 5×2.95 GHz Cortex-A720 & 2×2.0 GHz Cortex-A520) |
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| GPU | Adreno 720 | Adreno 750 |
| Memory | 128GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM |
| Card Slot | No | No |
| Battery | Si/C Li-Ion 5300 mAh battery 66W wired \r\n5W reverse wired | Si/C Li-Ion 5300 mAh battery 100W wired 80W wireless 5W reverse wired Reverse wireless |
| OS | Android 15, MagicOS 9 | Android 15, MagicOS 9 |
| Skrin | ||
| Display Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR, 5000 nits (peak) |
| Display Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~88.8% screen-to-body ratio) 1200 x 2664 pixels (~446 ppi density) | 6.7 inches, 108.9 cm2 1224 x 2700 pixels (~442 ppi density) |
| Badan | ||
| Body Dimension | 156.5 x 74.6 x 7.3 mm | |
| Body Weight | 184g | 205g |
| Body Type | IP65 dust tight and water resistant (low pressure water jets) | IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Colors | Black; other colors | Black; other colors |
| Kamera | ||
| Rear Camera | Triple: 200 MP, f/1.9, (wide), PDAF, OIS + \r\n12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF | Triple: 200 MP, (wide), PDAF, OIS + 50 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom + 12 MP, f/2.2, 112˚ (ultrawide), AF |
| Front Camera | 50 MP, f/2.1, (wide) | Dual: 50 MP, f/2.1, (wide) + 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Video | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS Selfie: 4K, 1080p, gyro-EIS | 4K, 1080p, gyro-EIS, OIS Selfie: 4K, 1080p, gyro-EIS |
| Camera Features | LED flash, HDR, panorama Selfie: HDR | LED flash, HDR, panorama Selfie: HDR |
| Komunikasi | ||
| Sim Card | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Data Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD | 5.4, A2DP, LE, aptX HD |
| NFC | Yes | Yes |
| Infrared | Yes | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensor | ||
| Sensor | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, ultrasound proximity |
| GPS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) |
| Audio | ||
| Loud Speaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm Jack | No | No |
